Lokal
Stadtrat Leer: gewählte Kandidat/innen
Insgesamt ziehen 8 Parteien / Listen in den Leeraner Stadtrat ein.
#SPD 15 Sitze
#CDU 8 Sitze
#Grüne 8 Sitze
#FDP 2 Sitze ( Dirksen, Sven und Podlich, Günter )
#AfD 2 Sitze ( Klimpel, Max und Mönnigmann, Robert )
#AWG 1 Sitz ( Gerd Koch )
#Linke 1 Sitz ( Stevens-Kimpel, Ursula )
#LWG 1 Sitz ( Schmidt, Dieter )
Mindestens zwei Ratsfrauen oder Ratsherren können sich zu einer Fraktion oder Gruppe zusammenschließen. Somit haben SPD, CDU, Grüne, FDP und die AfD einen Fraktionsstatus.
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
---|---|---|---|
SPD | Stammwitz, Beate | Wahlbereich 1, direkt | 1.190 |
SPD | Schmidt, Heinz Dieter | Wahlbereich 1, direkt | 1.064 |
SPD | Eden, Sönke | Wahlbereich 1, direkt | 805 |
SPD | Stoye-Grunau, Christina | Wahlbereich 1, direkt | 398 |
SPD | Fricke, Olav | Wahlbereich 1, direkt | 370 |
SPD | Bakker, Norbert | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 314 |
SPD | Störmer, Stefan | Wahlbereich 1, Listenplatz 6 | 245 |
SPD | Knoop, Siegbert | Wahlbereich 1, Listenplatz 7 | 330 |
SPD | Sattler, Hauke | Wahlbereich 2, direkt | 990 |
SPD | Kruse, Jochen | Wahlbereich 2, direkt | 919 |
SPD | Özdemir, Serhat | Wahlbereich 2, direkt | 774 |
SPD | Dr. Rohe, Markus | Wahlbereich 2, direkt | 503 |
SPD | de Vries, Thomas | Wahlbereich 2, direkt | 330 |
SPD | Nordbrock, Manuela | Wahlbereich 2, Listenplatz 2 | 310 |
SPD | Schlingmann, Anke | Wahlbereich 2, Listenplatz 4 | 83 |
CDU | Bruns, Thomas | Wahlbereich 1, direkt | 604 |
CDU | Heinrichsdorff, Ulf-Fabian | Wahlbereich 1, direkt | 537 |
CDU | Richmond, Hiltrud | Wahlbereich 1, Listenplatz 2 | 223 |
CDU | Lübbers, Gerd | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 536 |
CDU | Nimmrich, Ursel | Wahlbereich 2, direkt | 576 |
CDU | Weber, Michael | Wahlbereich 2, direkt | 472 |
CDU | Bienert, Tim | Wahlbereich 2, Listenplatz 3 | 137 |
CDU | Smit, Susanne | Wahlbereich 2, Listenplatz 4 | 115 |
GRÜNE | Özdemir, Ferhat | Wahlbereich 1, direkt | 867 |
GRÜNE | Kramer, Engeline | Wahlbereich 1, direkt | 590 |
GRÜNE | Kühmann, Christiane | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 236 |
GRÜNE | Birch, Katharina | Wahlbereich 1, Listenplatz 4 | 296 |
GRÜNE | Schachner, Bruno | Wahlbereich 2, direkt | 1.023 |
GRÜNE | Schäfer, Freya | Wahlbereich 2, direkt | 478 |
GRÜNE | Bonow, Gudrun | Wahlbereich 2, Listenplatz 1 | 275 |
GRÜNE | Wagenseil, Sonja | Wahlbereich 2, Listenplatz 3 | 222 |
AfD | Klimpel, Max | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 298 |
AfD | Mönnigmann, Robert | Wahlbereich 2, Listenplatz 1 | 291 |
AWG | Koch, Gerd | Wahlbereich 2, direkt | 561 |
FDP | Dirksen, Sven | Wahlbereich 1, direkt | 653 |
FDP | Podlich, Günter | Wahlbereich 2, Listenplatz 1 | 116 |
DIE LINKE. | Stevens-Kimpel, Ursula | Wahlbereich 2, Listenplatz 1 | 194 |
LWG | Schmidt, Dieter | Wahlbereich 2, direkt | 166 |
Stand: 13.09.2021 um 01:27 Uhr
Anzeige